2025-01-15
پارامتر:
| مدل | P055H020-V2-IPS-CTP |
| اندازه صفحه نمایش | 5.5اینچ |
| تعداد پیکسل ها | 720RGB ((H) x1280(V) |
| پین | 30 پین |
| منطقه نمایش | 68.04(H) x120.96(V)mm |
| پیچ پیکسل | 0.0945(H) x0.0945(V)mm |
| ابعاد طرح | 76.44x135.20x3.31ميلي متر |
| ترتیب پیکسل | نوار عمودی RGB |
| حالت نمایش | معمولاًسیاه |
| جهت مشاهده چشم | همه |
| رنگ نمایش | 262K |
| نوردهی ((cd/m2) | ۳۵۰ نایت |
| نسبت کنتراست | 800:1 |
| رابط | MIPI |
| چراغ های پشتی | نوع چراغ LED |
| LCMIC | ST7703 |
| CTP IC | GT911 |
| دمای کار | -20 تا 70 |
| دمای ذخیره سازی | -30 تا 80 |
![]()
![]()
![]()
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید