2025-02-28
پارامتر:
مدل | P040HR015-IPS |
اندازه صفحه نمایش | 4اینچ |
تعداد پیکسل ها | 480RGB ((H) x800(V) |
پین | 40 پین |
منطقه نمایش | 51.84(H) x86.4(V)mm |
پیچ پیکسل | 0.108(H) x0.108(V)mm |
ابعاد طرح | 57.14x95.7x2.1mm |
ترتیب پیکسل | نوار عمودی RGB |
حالت نمایش | معمولاًسیاه |
جهت مشاهده چشم | همه |
رنگ نمایش | 262K |
نوردهی ((cd/m2) | ۳۵۰ نایت |
نسبت کنتراست | 1200:1 |
رابط | RGB 24 بیتی |
چراغ های پشتی | نوع چراغ LED |
LCMIC | ST7701S |
دمای کار | -20 تا 70°C |
دمای ذخیره سازی | -30 تا 80°C |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید