2024-08-30
پارامتر:
مدل | P030H005-IPS-V2 |
اندازه صفحه نمایش | 3اینچ |
تعداد پیکسل ها | 268RGB ((H) x800 ((V) |
منطقه نمایش | 24.12(H) x72(V)mm |
پیچ پیکسل | 0.09(H) x0.09(V)mm |
آویز | 40پیچ ها |
ابعاد طرح | 26.96x80.08x175mm |
ترتیب پیکسل | نوار عمودی RGB |
حالت نمایش | معمولاًسیاه |
جهت مشاهده چشم | همه |
رنگ نمایش | 262K |
نوردهی ((cd/m2) | 700 نیت |
نسبت کنتراست | 1200:1 |
رابط | RGB565 |
چراغ های پشتی | نوع چراغ LED |
IC درایو | ST7701S |
دمای کار | -20 تا 70°C |
دمای ذخیره سازی | -30 تا 80°C |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید